Vous retrouverez ici des problèmes de niveau Spé.
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
Mines MP 2015 M1 | ||||
Mines MP 2015 M2 | ||||
Sujet Zéro 2015 | Probabilités. | |||
Mines MP 2014 M1 | Algèbre linéaire : matrices nilpotentes, forme de Jordan, exponentielle de matrice. | |||
Mines MP 2013 M2 | Topologie et algèbre bilinéaire : décomposition polaire, propriétés topologiques du groupe orthogonal. | |||
Mines MP 2012 M1 | Polynômes, dénombrement, algèbre linéaire et bilinéaire. | |||
Mines MP 2010 M2 | Dénombrement, algèbre linéaire | |||
Mines MP 2009 M2 | Topologie | |||
Mines MP 2007 M1 | Rapport. | |||
Mines MP 2007 M2 | Rapport. | |||
Mines MP 2006 M1 | Guide | Rapport. | ||
Mines MP 2006 M2 | Guide | Rapport. | ||
Mines MP 2005 M2 | ||||
Mines MP 2004 M1 | ||||
Mines MP 2004 M1 | ||||
Mines MP 2000 M2 | ||||
Mines M 1995 M1 | Guide | |||
Mines PC 2016 M1 | Probabilités : marche aléatoire (retour à 0). Séries entière, théorème taubérien. | |||
Mines PC 2014 M1 | ||||
Mines PC 2007 M1 | Rapport. | |||
Mines PC 2001 M1 | rapport |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
Centrale MP 2014 M1 | ||||
Centrale MP 2012 M2 | ||||
Centrale MP 2011 M1 | Rapport. | |||
Centrale MP 2011 M2 | ||||
Centrale MP 2009 M1 | ||||
Centrale MP 2003 M1 | ||||
Centrale MP 1998 M1 Adaptation | Rapport | |||
Centrale PSI 2016 M2 | ||||
Centrale PSI 2015 M1 | ||||
Centrale PSI 2013 M2 | ||||
Centrale PSI 2012 M1 | Intégrales à paramètres : transformée de Laplace. Algèbre bilinéaire. | |||
Centrale TSI 2013 M2 | ||||
Centrale PC 2016 M1 | Analyse et probabilités : fonction Gamma d'Euler, transformée de Fourier, loi de Poisson. | |||
Centrale PC 2013 M1 | Séries entières. | |||
Centrale PC 2012 M2 | Séries entières. | |||
Centrale PC 2003 M1 | Intégrales généralisées. | |||
Centrale TSI 2001 M1 | Constante d'Euler : séries, intégrales généralisées, polynômes. | rapport |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
CCP MP 2016 M2 | ||||
CCP MP 2015 M1 | ||||
CCP MP 2014 M2 | Algèbre linéaire et bilinéaire : matrices symétriques définies positives, inégalité de Hadamard. | |||
CCP MP 2013 M1 | Systèmes différentiels, séries entières, séries de fonctions, fonctions d'une variable réelle, intégrales à paramètres. | |||
CCP MP 2013 M2 | Matrices toutes puissantes : réduction. | rapport | ||
CCP MP 2012 M2 | Rapport. | |||
CCP MP 2012 M1 | ||||
CCP MP 2011 M1 | ||||
CCP MP 2011 M2 | Algèbre bilinéaire | |||
CCP MP 2010 M2 | Rapport. | |||
CCP MP 2009 M1 | Equations différentielles, intégrales à paramètre, topologie | |||
CCP MP 2008 M2 | Algèbre linéaire, réduction | |||
CCP MP 2008 M1 | Suites et séries de fonctions. | |||
CCP MP 2007 M1 | ||||
CCP MP 2007 M2 | Algèbre bilinéaire : racine carrée d'une matrice symétrique définie positive. Topologie, convexité : norme p, inégalité de Hölder. | |||
CCP MP 2003 M2 | ||||
CCP MP 2002 M2 | Algèbre linéaire, algèbre générale. | |||
CCP MP 2001 M2 | Algèbre linéaire : matrice compagnon. | |||
CCP PSI 2010 M1 | ||||
CCP PSI 2004 M1 | ||||
CCP PC 2013 M1 | ||||
CCP PC 2014 M1 | Equations différentielles, algèbre bilinéaire : systèmes différentiels stables. | |||
CCP PC 2013 M2 | ||||
CCP PC 2002 M1 |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
X/ENS MP 2015 C | Analyse et probabilités : théorème central limite, intégrale de Gauss, suite de variables aléatoires indépendantes. | |||
X/ENS MP 2015 A | Algèbre bilinéaire, polynômes : spectres enlacés. | |||
X MP 2014 B | Rapport. | |||
X MP 2010 M1 | Calcul différentiel | |||
X MP 2010 M2 | Rapport. | |||
X ENS PSI 2014 | Analyse fonctionnelle : opérateurs, bases hilbertiennes. | |||
X PC 2004 |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
Banque PT 2015A. | Algèbre linéaire : endomorphismes cycliques, sous-espaces stables. Probabilités : deux vas non indépendantes suivant des lois de Poisson. | |||
Révisions de MPSI | Corrigé | |||
Ordre d'un élément dans un groupe fini abélien. Version faible du théorème des nombres premiers | Corrigé | |||
E3A MP 2015 M1 | ||||
E3A MP 2009 A | ||||
ENSAI 2002 M1 | ||||
HEC 2004 Voie éco | ||||
E3A MP 2005 M1 | ||||
Approximations de pi, racines carrées d'un nombre complexe, polynômes de Bernoulli, séries de Riemann. | ||||
Conjuguée d'une fonction convexe. | ||||
Sous-algèbres matricielles sur lesquelles la transposition induit un automorphisme. | ||||
Capes externe 2007 M1 | Rapport. | |||
Agrégation interne 2012 M2 | Rapport. | |||
CNC MP 2008 M2 | Algèbre linéaire, réduction | |||
Air MP 2005 M1 | ||||
CNC MP 2001 M2 | Algèbre linéaire, réduction | |||
Agro 2009 M2 | Probabilités |