Vous retrouverez ici des problèmes de niveau Spé.
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Probabilités. | |||
![]() |
Algèbre linéaire : matrices nilpotentes, forme de Jordan, exponentielle de matrice. | |||
![]() |
Topologie et algèbre bilinéaire : décomposition polaire, propriétés topologiques du groupe orthogonal. | |||
![]() |
Polynômes, dénombrement, algèbre linéaire et bilinéaire. | |||
![]() |
Dénombrement, algèbre linéaire | |||
![]() |
Topologie | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Probabilités : marche aléatoire (retour à 0). Séries entière, théorème taubérien. | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() ![]() | ![]() |
|||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Intégrales à paramètres : transformée de Laplace. Algèbre bilinéaire. | |||
![]() | ||||
![]() | Analyse et probabilités : fonction Gamma d'Euler, transformée de Fourier, loi de Poisson. | |||
![]() | Séries entières. | |||
![]() | Séries entières. | |||
![]() | Intégrales généralisées. | |||
![]() | Constante d'Euler : séries, intégrales généralisées, polynômes. | ![]() |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Algèbre linéaire et bilinéaire : matrices symétriques définies positives, inégalité de Hadamard. | |||
![]() | Systèmes différentiels, séries entières, séries de fonctions, fonctions d'une variable réelle, intégrales à paramètres. | |||
![]() | Matrices toutes puissantes : réduction. | ![]() |
||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Algèbre bilinéaire | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | Equations différentielles, intégrales à paramètre, topologie | |||
![]() | Algèbre linéaire, réduction | |||
![]() | Suites et séries de fonctions. | |||
![]() | ||||
![]() | Algèbre bilinéaire : racine carrée d'une matrice symétrique définie positive. Topologie, convexité : norme p, inégalité de Hölder. | |||
![]() | ||||
![]() | Algèbre linéaire, algèbre générale. | |||
![]() | Algèbre linéaire : matrice compagnon. | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Equations différentielles, algèbre bilinéaire : systèmes différentiels stables. | |||
![]() | ||||
![]() |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
![]() | Analyse et probabilités : théorème central limite, intégrale de Gauss, suite de variables aléatoires indépendantes. | |||
![]() | Algèbre bilinéaire, polynômes : spectres enlacés. | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | Calcul différentiel | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | Analyse fonctionnelle : opérateurs, bases hilbertiennes. | |||
![]() |
Posé | Sujet | Thème | Aide/Corrigé | Rapport |
![]() | Algèbre linéaire : endomorphismes cycliques, sous-espaces stables. Probabilités : deux vas non indépendantes suivant des lois de Poisson. | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | Ordre d'un élément dans un groupe fini abélien. Version faible du théorème des nombres premiers | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Approximations de pi, racines carrées d'un nombre complexe, polynômes de Bernoulli, séries de Riemann. | |||
![]() | Conjuguée d'une fonction convexe. | |||
![]() | Sous-algèbres matricielles sur lesquelles la transposition induit un automorphisme. | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | Algèbre linéaire, réduction | |||
![]() | ||||
![]() | Algèbre linéaire, réduction | |||
![]() | Probabilités |